2014年商贸(中专)招生计划(京籍和符合条件的随迁子女)
发布时间:2016-03-29
2014年商贸学校招生计划 (京籍和符合条件的随迁子女)
| 专 业 代 码 | 专业名称及专业方向 | 学 制 | 统 招 人 数 | 提 招 人 数 | 招 生 地 区 | 备 注 |
| | 总 计 | | 600 | 400 | 全市 | 01、03-07专业1800元/学年,08、09、10、15、17专业2200元/学年,11-13专业2800元/学年,14专业3400元/学年;02专业前三年1800元/学年,后两年6000元/学年;16专业前三年2200元/学年,后两年12100元/学年。 01、03、06、07、14专业与中保北京分公司、平安保险公司、银帝科技公司、北京外企人力资源服务公司、京北方公司(北京各大银行合作单位)等合作办学,04、05专业与北京天文馆、中塔有限责任公司等合作办学,06、07、10专业与北京电信、北京朝批商贸公司等合作办学 ,08、09专业与北京列车服务公司、北京钰安劳务服务公司(北京铁路局招工单位)合作办学。11、12、13专业与北京中海创意动漫游戏公司、北京极光互动网络技术公司、大贺传媒等合作办学。15、17专业与北京二商集团合作办学。 02专业为与北京财贸职业学院衔接的“3+2”模式实验班; 16专业为与北京城市学院衔接的“3+2”模式实验班; 考生入学后均可申请走读。 |
| 01 | 财经商贸类 (会计、金融事务) | 四年 | 80 | 45 | 全市 | |
| 02 | 会计 | 3+2 | 25 | 30 | 全市 | |
| 03 | 金融事务 (证券方向) | 四年 | 65 | 20 | 全市 | |
| 04 | 商务英语 | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 05 | 旅游服务与管理 | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 06 | 电子商务 | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 07 | 物流服务与管理 | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 08 | 铁道运输管理 (铁道运营服务方向) | 四年 | 60 | 50 | 全市 | |
| 09 | 铁道运输管理 (铁道运输营销方向) | 四年 | 60 | 50 | 全市 | |
| 10 | 信息技术类 (计算机网络技术、计算机应用) | 四年 | 50 | 25 | 全市 | |
| 11 | 动漫游戏 (动漫设计与制作方向) | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 12 | 计算机动漫与游戏制作 (电脑游戏制作与运营方向) | 四年 | 25 | 15 | 全市 | |
| 13 | 广播影视节目制作 (影视节目后制作方向) | 四年 | 25 | 10 | 全市 | |
| 14 | 商业与金融 (中英合作办学) | 四年 | 15 | 15 | 全市 | |
| 15 | 产品质量监督检验 (食品质量监督检验方向) | 四年 | 30 | 10 | 全市 | |
| 16 | 产品质量监督检验 (食品质量监督检验方向) | 3+2 | 20 | 40 | 全市 | |
| 17 | 食品生物工艺 (食品营养与安全方向) | 三年 | 20 | 15 | 全市 |


