2017年普通中专和成人中专招生计划
| 北京商贸学校2017年普通中专专业招生计划 | |||||
| 序号 | 专业名称及方向 | 学制 | 招生 人数 | 学费 | |
| 1 | 财经商贸类(金融、金融事务) | 四年 | 35 | 1800元/年 | |
| 2 | 产品质量监督检验(食品质量监督检验方向) | 四年 | 40 | 2200元/年 | |
| 3 | 铁道运输管理 | 四年 | 40 | 2200元/年 | |
| 4 | 电子商务 | 四年 | 40 | 1800元/年 | |
| 5 | 物流服务与管理 | 四年 | 30 | 1800元/年 | |
| 6 | 学前教育(保育员方向) | 四年 | 35 | 2800元/年 | |
| 7 | 航空服务(空港地面服务方向) | 四年 | 70 | 2200元/年 | |
| 8 | 动漫游戏(动漫设计与制作方向) | 四年 | 30 | 2800元/年 | |
| 北京商贸学校2017年成人中专专业招生计划 | |||||
| 序号 | 专业名称及方向 | 学制 | 招生 人数 | 学费 | |
| 1 | 会计(税务代理) | 三年 | 50 | 1800元/年 | |
| 2 | 金融事务(投资理财) | 三年 | 50 | 1800元/年 | |
| 3 | 食品生物工艺(食品营养与安全) | 三年 | 50 | 2200元/年 | |
| 4 | 物流服务与管理(航空物流方向) | 三年 | 50 | 1800元/年 | |
| 5 | 学前教育 | 四年 | 50 | 2800元/年 | |
| 6 | 电子商务 | 四年 | 50 | 1800元/年 | |
| 备注:以上表格仅作为参考,招录信息会根据教委计划进行调整。请以即将发布的北京商贸学校2017年招生简章和北京考试报为准。 | |||||


