中标公告
一、项目编号:TC220F06K
二、项目名称:监控系统升级改造项目
三、中标信息
供应商名称:北京天华育鑫科贸有限公司
供应商地址:北京市海淀区彰化路138号院1号楼8层836室
中标金额:316.68万元
四、主要标的信息
| 货物类 |
| 名称:监控系统升级改造项目 品牌(如有):详见中标公告原文 规格型号:详见中标公告原文 数量:详见中标公告原文 单价:详见中标公告原文 |
六、代理服务收费标准及金额:按照招标文件规定收取,2.6559万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(1)相关供应商对中标结果有异议的,可自公告期届满之日起7个工作日内书面提出。
(2)招标文件电子版详见上传附件。
(3)合同履行日期:按采购人需求(如遇特殊困难情况,双方协商顺延)。
(4)中标供应商名称/中标金额(人民币)/型号和规格/制造商名称(详见附表)
| 序号 | 中标供应商 | 中标金额 (万元) | 分项内容 | 型号和规格 | 制造商名称 | 单价(万元) | 数量/单位 | 分项报价(万元) | 服务要求 |
| 1 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 316.68 | 核心交换机 | 锐捷 RG-S7805C | 锐捷网络股份有限公司 | 6.1000 | 1 | 6.100 | 交货期:合同签订后30个日历日内安装调试完毕并验收 |
| 汇聚交换机 | 锐捷 RG-S2910V2-24GT4XS-L | 锐捷网络股份有限公司 | 0.7400 | 2 | 1.480 | ||||
| 接入交换机 | 锐捷 RG-S1930-8GT2SFP-P | 锐捷网络股份有限公司 | 0.1800 | 1 | 0.180 | ||||
| 接入交换机 | 锐捷 RG-S1930-24GT4SFP-P | 锐捷网络股份有限公司 | 0.3800 | 12 | 4.560 | ||||
| 接入交换机 | 锐捷 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 锐捷网络股份有限公司 | 0.4800 | 26 | 12.480 | ||||
| 千兆光模块 | 锐捷 GE-LX-SM1310 | 锐捷网络股份有限公司 | 0.0800 | 36 | 2.880 | ||||
| 万兆光模块 | 锐捷 XG-LR-SM1310 | 锐捷网络股份有限公司 | 0.3600 | 6 | 2.160 | ||||
| IPSAN | 海康 DS-A71024R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4.1000 | 4 | 16.400 | ||||
| 硬盘 | 海康 IoT硬盘 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.2900 | 96 | 27.840 | ||||
| 低倍快球 | 海康 DS-2DE72XYZIW-ABC/VWS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.3300 | 141 | 46.530 | ||||
| 中倍快球 | 海康 (i)DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1.2500 | 10 | 12.500 | ||||
| 人脸识别枪机 | 海康 DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF (2.8-12mm) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.6000 | 4 | 2.400 | ||||
| 红外一体枪机 | 海康 DS-2CD262XYZUV4-LABCDE (2.7-12mm) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.1700 | 260 | 44.200 | ||||
| 室外立杆 | 天华育鑫 定制(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0400 | 30 | 1.200 | ||||
| 吸顶式监听MIC | 海康 DS-2FP2061 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.0680 | 280 | 19.040 | ||||
| MIC混音器 | 海康 DS-2FP4061-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.0980 | 140 | 13.720 | ||||
| 视频综合管理平台 | 海康 DS-B21 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9.8000 | 1 | 9.800 | ||||
| 4通道解码器 | 海康 DS-6904UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1.6800 | 1 | 1.680 | ||||
| 解码器 | 海康 DS-6916UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4.2000 | 1 | 4.200 | ||||
| 综合安防管理平台 | 海康 iSecure Center | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12.0000 | 1 | 12.000 | ||||
| 机房精密空调 | 英维克 CyberMate530PES | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 8.5000 | 1 | 8.500 | ||||
| 精密空调管路 | 天华育鑫 定制(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0300 | 40 | 1.200 | ||||
| 55英寸4K平板液晶 | HIKVISION DS-D2055NL-B/Y | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0.9000 | 7 | 6.300 | ||||
| 落地支架 | 天华育鑫 定制(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.3000 | 4 | 1.200 | ||||
| 强、弱电改造施工 | 天华育鑫 定制(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0300 | 90 | 2.700 | ||||
| 24芯单模光缆 | 迅达 GYTA-24B1 | 江苏迅达线缆有限公司 | 0.0060 | 1200 | 7.200 | ||||
| 24口光配线架 | 迅达 ODF-24/SC | 江苏迅达线缆有限公司 | 0.1700 | 10 | 1.700 | ||||
| 万兆跳线 | 迅达 FJ-LC-LC-OM3-30 | 江苏迅达线缆有限公司 | 0.0080 | 300 | 2.400 | ||||
| 6类网线 | 迅达 HSYV6 | 江苏迅达线缆有限公司 | 0.1200 | 50 | 6.000 | ||||
| 6米成品跳线 | 迅达 UTP-UC6-20 | 江苏迅达线缆有限公司 | 0.0050 | 250 | 1.250 | ||||
| 阻燃线管 | 天华育鑫 Ø20PVC(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0010 | 1660 | 1.660 | ||||
| 阻燃线管 | 天华育鑫 Ø25PVC(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0012 | 2150 | 2.580 | ||||
| 地埋穿线管 | 天华育鑫 Ø25HDPE(国标) | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 0.0080 | 580 | 4.640 | ||||
| 系统集成 | 设备安装、调试、试运行及验收,项目培训、技术支持及三年售后 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 28.0000 | 1 | 28.000 |
1.采购人信息
名 称:北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心)
地 址:北京市大兴区南苑西红门路14号
联系方式:(010)60223907
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦601A室
联系方式:钱卉卉、郭睿、李振、刘雨婷、韩颖
3.项目联系方式
项目联系人:钱卉卉、郭睿、李振、刘雨婷、韩颖
电 话:(010)62108186、62108246
十、附件
1.招标文件
2.中标公告原文


