喜报│北京商贸学校在北京市职业院校技能大赛中连创佳绩

近日,北京商贸学校派出七支参赛队伍参加北京市职业院校技能大赛食品药品检验赛项(中职组)、化学实验技术赛项(高职组)、食品安全与质量检测赛项(高职组)饲料营养与检测赛项(中职组)、城市轨道交通运营与维护(中职组)、电子商务运营(中职组)以及5G组网与运维(高职组)七个选拔赛,通过激烈竞争,学校共获得2项一等奖、2项二等奖、三等奖3项的好成绩。
备赛期间,学校领导高度重视,亲自布置赛项训练工作,协调解决集训过程中遇到的困难和问题,为大赛训练提供了坚实的保障;食品商务专业部主任敖海英同志带领相关教研室教师认真研读比赛规程,根据竞赛内容制订个性化训练方案;参赛师生认真备赛,刻苦训练,展现了商贸学子扎实的专业知识、出色的团队协作能力和良好的精神风貌。
学校一直秉承“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”理念,切实发挥各项比赛对教学改革和专业建设的引领推动作用,通过实施岗课赛证综合育人,提升师生专业技能和综合素质。在2024年贵州省职业院校师生技能大赛中,学校师生精湛的职业技能和卓越的职业素养,充分彰显了学校教育教学改革的最新成就。学校将持续深化教育教学改革,创新教育教学模式,为学生提供更高质量的教育资源和更广阔的发展平台,培育更多技术技能人才,为首农食品集团发展、为职业教育发展做出更大贡献。
| 序号 | 项目名称 | 赛项组别 | 赛事类型 | 赛道 | 选手类型 | 选手姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
| 1 | 饲料营养与检测 | 中职组 | 团体赛 | 学生赛 | 学生 | 张 奥 | 何 雪、张梦然 | 一等奖 |
| 2 | 学生 | 田如意 | ||||||
| 3 | 学生 | 徐钦彦 | 徐 静、梁 佳 | 一等奖 | ||||
| 4 | 学生 | 刘冠铭 | ||||||
| 5 | 食品药品检验 | 中职组 | 团体赛 | 学生赛 | 学生 | 丁泽霖 | 徐 静、周乐妍 | 二等奖 |
| 6 | 学生 | 姜惠超 | ||||||
| 7 | 学生 | 王 琪 | 何 雪、张梦然 | 三等奖 | ||||
| 8 | 学生 | 李云飞 | ||||||
| 9 | 化学实验技术 | 高职组 | 团体赛 | 师生赛 | 教师 | 张梦然 | 无 | 二等奖 |
| 10 | 学生 | 王思语 | ||||||
| 11 | 教师 | 梁 佳 | 无 | 三等奖 | ||||
| 12 | 学生 | 李 想 | ||||||
| 13 | 食品安全与质量检测 | 高职组 | 团体赛 | 学生赛 | 学生 | 于照阳 | 梁 佳、张梦然 | 三等奖 |
| 14 | 学生 | 张则禹 | ||||||
| 15 | 电子商务运营 | 中职组 | 团体赛 | 学生赛 | 学生 | 焦岳杨 | 王鹏飞、于达坤 | 三等奖 |
| 16 | 学生 | 王皓阳 | ||||||
| 17 | 学生 | 刘育圳 | ||||||
| 18 | 学生 | 高鑫 | ||||||
| 19 | 学生 | 张皓然 | 付 颖、曲 媛 | 三等奖 | ||||
| 20 | 学生 | 魏嘉凝 | ||||||
| 21 | 学生 | 张正一 | ||||||
| 22 | 学生 | 纪梦迪 | ||||||
| 23 | 城市轨道交通运营与维护 | 中职组 | 团体赛 | 学生赛 | 学生 | 肖崇宇 | 李 静、于艳珠 | 三等奖 |
| 24 | 学生 | 刘珈辰 |


